| CUB - shot at 10yds (8-11) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Justin Morrison | 2008 | 600 | 117 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Ashley Rogas | 2009 | 600 | 115 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Zachery Brister | 2008 | 593 | 75 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Schuyler Combs | 2007 | 588 | 55 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Chase Gregory | 2010 | 591 | 79 |
FEMALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Katie Fischer | 2010 | 485 | 13 |
MALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Cameron Nelson | 2010 | 578 | 51 |
FEMALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Madeleine Ducote | 2012 | 592 | 79 |
| CUB - shot at 20yds (8-11) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| John Knowles, Jr. | 1986 | 580 | 53 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tara Daily | 1990 | 594 | 81 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| John Scott III | 1998 | 545 | 19 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Lauren McCann | 1993 | 480 | 10 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Roper Wall | 1997 | 381 | 3 |
FEMALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Carol Thelan | 1996 | 219 | 1 |
| YOUTH (12-14) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Rowdy Zunker | 2011 | 599 | 98 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tara Daily | 1992 | 600 | 111 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Jamie Loesch | 1985 | 597 | 88 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Michelle Jordan | 1987 | 529 | 24 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Cole Aurich | 2009 | 521 | 26 |
FEMALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Kat Adams | 2004 | 454 | 13 |
MALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
FEMALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Kellie Heusi | 2013 | 560 | 35 |
| YOUNG ADULT (15-17) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Benjamin Human | 2009 | 600 | 115 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tara Daily | 1994 | 600 | 103 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tommy DeLong | 1986 | 594 | 76 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Stephanie Jaramillo | 1985 | 572 | 42 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| David Hughes II | 1995 | 542 | 31 |
FEMALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Megan Renz | 2008 | 356 | 4 |
MALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Koko Ma | 2013 | 553 | 31 |
FEMALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Kala Debord | 2009 | 578 | 61 |
| MASTER SENIOR (65+) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Jim Gathright | 2009 | 599 | 96 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Bulah Landry | 2013 | 589 | 57 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tim Coyle | 2012 | 583 | 61 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Carolyn Cotten | 2005 | 502 | 16 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| L.C. Durham | 2004 | 562 | 52 |
FEMALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Sandra Horton | 2012 | 477 | 15 |
| SENIOR (55-64) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Ellis Gibson | 2006 | 600 | 110 |
| Michael Whiteside | 2008 | 600 | 110 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Betty Johnson | 2005 | 596 | 91 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Cliff Griggs | 2002 | 594 | 66 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Carolyn Cotten | 1998 | 564 | 38 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| David Hughes | 2005 | 581 | 67 |
FEMALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Rhonda Wall | 2007 | 558 | 41 |
MALE BowHunter FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Steve Coleman | 2008 | 600 | 112 |
FEMALE BowHunter FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Rhonda Wall | 2010 | 555 | 44 |
MALE BowHunter FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tim Coyle | 2002 | 586 | 52 |
FEMALE BowHunter FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
MALE BowHunter | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| L. C. Durham | 1997 | 580 | 60 |
FEMALE BowHunter | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
MALE Traditional | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Mel Sowell | 2009 | 536 | 25 |
MALE Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Gary Wood | 2013 | 364 | 3 |
FEMALE Traditional | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Amy Metzger | 2009 | 463 | 10 |
FEMALE Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Sandra Horton | 2013 | 399 | 2 |
MALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Jim Maynard | 2008 | 567 | 46 |
FEMALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
| SENIOR PRO (55+) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Ellis Gibson | 2002 | 600 | 117 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
| ADULT (18-54) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Johnny Ingram | 2008 | 600 | 118 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Tara Dailey | 1997 | 600 | 110 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Chris Stauffer | 2006 | 598 | 95 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Beverly Stone | 1982 | 591 | 62 |
MALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| David Hughes | 1992 | 589 | 71 |
FEMALE BareBow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Paula Dangler | 2003 | 561 | 32 |
MALE BowHunter FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Ray Harmon | 2007 | 600 | 114 |
FEMALE BowHunter FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Lisa Riley | 2002 | 600 | 98 |
MALE BowHunter FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Ron Hendrick | 1992 | 599 | 86 |
FEMALE BowHunter FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Donna Winstead | 1990 | 594 | 63 |
MALE BowHunter | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Jeffrey B. Schulz | 1992 | 579 | 50 |
FEMALE BowHunter | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Rebecca Baxter | 2009 | 497 | 13 |
MALE Traditional | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Mike Frizzell | 2009 | 550 | 28 |
MALE Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Shelby Pierce | 2013 | 449 | 5 |
FEMALE Traditional | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Liz Adams | 2005 | 517 | 22 |
MALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Ethan Butemeyer | 2013 | 595 | 75 |
FEMALE FreeStyle Limited - Recurve/Longbow | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Teresa Myers | 2008 | 586 | 55 |
| ADULT PRO (18-54) | |||
|---|---|---|---|
MALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Mike Braden | 2002 | 600 | 120 |
| Mike Braden | 2008 | 600 | 120 |
| Russell Payne | 2009 | 600 | 120 |
| Glen Brazell | 2012 | 600 | 120 |
FEMALE FreeStyle | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Mary Hamm | 2013 | 600 | 116 |
MALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| Chris Stauffer | 2007 | 599 | 94 |
FEMALE FreeStyle Limited | |||
| NAME | YEAR | SCORE | X's |
| -- | -- | -- | -- |
