| 490 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Massey, Branson CMFS | 300 | 52 | 300 | 51 | 600 | 103 | 33 |
| 2 | Michels, Dillon CMFS | 300 | 59 | 299 | 52 | 599 | 111 | 34 |
| 3 | Chitteti, Muni Smaran CMFS | 300 | 47 | 299 | 42 | 599 | 89 | 24 |
| 4 | Lands, Amoz CMFS | 297 | 47 | 297 | 25 | 594 | 72 | 14 |
| 5 | Tholkappian, Aadith CMFS | 295 | 36 | 297 | 41 | 592 | 77 | 17 |
| 6 | Goyal, Sarth CMFS | 291 | 20 | 293 | 29 | 584 | 49 | 14 |
| 7 | Aravalli, Arjun CMFS | 289 | 27 | 293 | 23 | 582 | 50 | 12 |
| 8 | Naraharisetty, Ashwath CMFS | 284 | 16 | 288 | 16 | 572 | 32 | 7 |
| 9 | Vavilala, Hrithvik CMFS | 282 | 15 | 284 | 22 | 566 | 37 | 8 |
| 10 | Ambekar, Shreekumar CMFS | 271 | 14 | 273 | 12 | 544 | 26 | 6 |
| 11 | Rahul, Siddarth CMFS | 235 | 3 | 227 | 14 | 462 | 17 | 11 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Mazzola, Teal CMBHFS | 300 | 47 | 300 | 55 | 600 | 102 | 36 |
| 2 | Corrigan, Barrett CMBHFS | 298 | 36 | 299 | 41 | 597 | 77 | 24 |
| 3 | Merz, Porter CMBHFS | 294 | 29 | 298 | 40 | 592 | 69 | 23 |
| 3 | Chang, Connor CMBHFS | 299 | 34 | 293 | 35 | 592 | 69 | 21 |
| 5 | El-Abid, Omar CMBHFS | 294 | 29 | 295 | 27 | 589 | 56 | 13 |
| 6 | McCullough, Deacon CMBHFS | 288 | 28 | 285 | 22 | 573 | 50 | 8 |
| 7 | Watts, Henry CMBHFS | 285 | 22 | 288 | 23 | 573 | 45 | 10 |
| 8 | Idleman, Casen CMBHFS | 275 | 19 | 287 | 24 | 562 | 43 | 7 |
| 9 | Cruz, Hudson CMBHFS | 276 | 17 | 274 | 8 | 550 | 25 | 2 |
| 10 | Prabu, Devesh CMBHFS | 277 | 17 | 273 | 5 | 550 | 22 | 5 |
| 11 | Harrelson, Hunter CMBHFS | 273 | 15 | 275 | 25 | 548 | 40 | 7 |
| 12 | Idleman, Lincoln CMBHFS | 265 | 15 | 249 | 9 | 514 | 24 | 4 |
| 13 | Naraharisetty, Yuvan CMBHFS | 255 | 9 | 248 | 3 | 503 | 12 | 3 |
| 14 | Khan, Ayan CMBHFS | 236 | 11 | 262 | 10 | 498 | 21 | 4 |
| 15 | Garlapati, Ryan CMBHFS | 234 | 10 | 244 | 6 | 478 | 16 | 6 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Jefferson, Kade CMMBH | 288 | 22 | 283 | 10 | 571 | 32 | 10 |
| 2 | Vernon, Ethan CMMBH | 251 | 10 | 247 | 6 | 498 | 16 | 2 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Wilson, Henry CMBBC | 236 | 4 | 222 | 7 | 458 | 11 | 4 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Kollu, Eeshwar CMBBR | 258 | 10 | 265 | 10 | 523 | 20 | 4 |
| 2 | Johnston, Callum CMBBR | 254 | 9 | 253 | 8 | 507 | 17 | 5 |
| 3 | Wong, Charles CMBBR | 247 | 9 | 241 | 4 | 488 | 13 | 4 |
| 4 | Thanigachalam, Suvan CMBBR | 217 | 6 | 237 | 9 | 454 | 15 | 4 |
| 5 | Caves, Marcus CMBBR | 176 | 1 | 218 | 7 | 394 | 8 | 4 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Somu, Tejkarthik CMFSLR | 288 | 28 | 290 | 25 | 578 | 53 | 0 |
| 2 | Gomez, Liam CMFSLR | 284 | 16 | 292 | 28 | 576 | 44 | 22 |
| 3 | Penumala, Medhansh CMFSLR | 262 | 10 | 271 | 22 | 533 | 32 | 14 |
| 4 | Benson, Grant CMFSLR | 269 | 16 | 263 | 12 | 532 | 28 | 8 |
| 5 | Thanigachalam, Bhumi CMFSLR | 251 | 3 | 271 | 14 | 522 | 17 | 7 |
| 6 | Sanjeev Kumar, Aalap CMFSLR | 261 | 9 | 250 | 10 | 511 | 19 | 3 |
| 7 | Kumar, Arjun CMFSLR | 248 | 9 | 228 | 3 | 476 | 12 | 2 |
| 8 | Giriraj, Vishal [GUEST] CMFSLR | 262 | 16 | 0 | 0 | 262 | 16 | 0 |
| Genesis (GEN) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Davis, Liam CMGEN | 278 | 18 | 286 | 26 | 564 | 44 | 15 |
| 2 | Jones, Jimmy CMGEN | 261 | 8 | 266 | 8 | 527 | 16 | 8 |
| 3 | Maddux, Finn CMGEN | 247 | 3 | 249 | 8 | 496 | 11 | 3 |
| 4 | Castrejon, Luke CMGEN | 233 | 6 | 220 | 5 | 453 | 11 | 4 |
| 5 | Castrejon, James CMGEN | 178 | 3 | 171 | 3 | 349 | 6 | 2 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Ross, Gianna CFFS | 300 | 56 | 300 | 59 | 600 | 115 | 38 |
| 2 | Berger, Riley CFFS | 299 | 55 | 300 | 59 | 599 | 114 | 44 |
| 3 | Shaik, Alia Aafreen CFFS | 298 | 43 | 299 | 40 | 597 | 83 | 14 |
| 4 | Hyden, Evelyn CFFS | 298 | 39 | 296 | 41 | 594 | 80 | 18 |
| 5 | Casillas, Mackenzie CFFS | 296 | 30 | 293 | 38 | 589 | 68 | 22 |
| 6 | Srirambhatla, Raaga CFFS | 293 | 31 | 294 | 35 | 587 | 66 | 18 |
| 7 | Brzozowski, Brielle CFFS | 293 | 28 | 294 | 34 | 587 | 62 | 18 |
| 8 | Rahul, Swara CFFS | 291 | 24 | 294 | 26 | 585 | 50 | 13 |
| 9 | Patel, Shanaya CFFS | 284 | 28 | 289 | 25 | 573 | 53 | 12 |
| 10 | Burden, Emeri CFFS | 288 | 23 | 274 | 13 | 562 | 36 | 9 |
| 11 | Britten, Ella CFFS | 276 | 20 | 285 | 13 | 561 | 33 | 9 |
| 12 | Antonio, Angel CFFS | 262 | 11 | 269 | 11 | 531 | 22 | 4 |
| 13 | Kapadia, Ambar CFFS | 256 | 11 | 248 | 8 | 504 | 19 | 7 |
| 14 | Karanam, Anagha CFFS | 251 | 8 | 243 | 4 | 494 | 12 | 2 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeHoyos, Amaris CFBHFS | 298 | 47 | 298 | 47 | 596 | 94 | 19 |
| 2 | Woodard, Hunter CFBHFS | 297 | 31 | 295 | 27 | 592 | 58 | 12 |
| 3 | Garner, Kendall CFBHFS | 291 | 28 | 297 | 38 | 588 | 66 | 19 |
| 4 | St.Germain, Kameko CFBHFS | 293 | 33 | 295 | 20 | 588 | 53 | 9 |
| 5 | Hohlt, Bree CFBHFS | 295 | 32 | 291 | 36 | 586 | 68 | 14 |
| 6 | Rodriguez, Jillian CFBHFS | 285 | 12 | 298 | 29 | 583 | 41 | 14 |
| 7 | Butt, Maliha CFBHFS | 287 | 20 | 288 | 23 | 575 | 43 | 11 |
| 8 | Robles-Salone, Emma CFBHFS | 276 | 16 | 278 | 13 | 554 | 29 | 6 |
| 9 | Dyer, Meritt CFBHFS | 266 | 13 | 273 | 11 | 539 | 24 | 5 |
| 10 | Britain, Kendall CFBHFS | 243 | 13 | 246 | 8 | 489 | 21 | 3 |
| 11 | Casillas, Adaline CFBHFS | 179 | 0 | 188 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Easley, Zoey CFMBH | 279 | 23 | 288 | 24 | 567 | 47 | 3 |
| 2 | Nelms, Camille CFMBH | 293 | 27 | 186 | 9 | 479 | 36 | 4 |
| 3 | Carpenter, Quinn CFMBH | 247 | 7 | 227 | 9 | 474 | 16 | 3 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Hegde, Ayana CFBBR | 245 | 7 | 245 | 6 | 490 | 13 | 4 |
| 2 | Rahman, Nisha CFBBR | 235 | 4 | 233 | 6 | 468 | 10 | 5 |
| 3 | Becco, Maggie CFBBR | 118 | 1 | 183 | 1 | 301 | 2 | 1 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Phillips, Ella CFFSLR | 299 | 36 | 286 | 29 | 585 | 65 | 15 |
| 2 | Yadagiri, Aditi CFFSLR | 283 | 27 | 283 | 21 | 566 | 48 | 15 |
| 3 | Kumar, Aarushi CFFSLR | 285 | 18 | 279 | 21 | 564 | 39 | 14 |
| 4 | Saravanan, Riddisha CFFSLR | 282 | 19 | 282 | 16 | 564 | 35 | 11 |
| 5 | Vangala, Adhya CFFSLR | 269 | 13 | 284 | 21 | 553 | 34 | 17 |
| 6 | Pasupulate, Joshika CFFSLR | 259 | 7 | 244 | 14 | 503 | 21 | 2 |
| 7 | Mahendran, Aaradhiya CFFSLR | 249 | 10 | 251 | 7 | 500 | 17 | 1 |
| 8 | Yim, Elena CFFSLR | 210 | 4 | 125 | 1 | 335 | 5 | 1 |
| 9 | Vasanthakumar, Tara CFFSLR | 168 | 1 | 124 | 0 | 292 | 1 | 0 |
| Genesis (GEN) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Schoppe, Lila CFGEN | 249 | 10 | 270 | 15 | 519 | 25 | 11 |
| 2 | Michnick, Aria CFGEN | 240 | 6 | 256 | 10 | 496 | 16 | 4 |
| 3 | Castrejon, Elysia CFGEN | 80 | 1 | 105 | 0 | 185 | 1 | 0 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Goehring, Connor YMFS | 300 | 56 | 300 | 56 | 600 | 112 | 40 |
| 2 | Ross, Noah YMFS | 299 | 41 | 297 | 43 | 596 | 84 | 23 |
| 3 | Pawlik, Everett YMFS | 298 | 40 | 296 | 36 | 594 | 76 | 20 |
| 4 | Bakka, Deep Kumar Reddy YMFS | 297 | 37 | 293 | 36 | 590 | 73 | 14 |
| 5 | Pate, Korbin YMFS | 291 | 28 | 296 | 36 | 587 | 64 | 18 |
| 6 | Sabari, Vivin YMFS | 290 | 24 | 293 | 34 | 583 | 58 | 14 |
| 7 | Alvarez, Tristan YMFS | 293 | 29 | 289 | 35 | 582 | 64 | 19 |
| 8 | Shell, Kaydon YMFS | 278 | 21 | 294 | 23 | 572 | 44 | 13 |
| 9 | Kesiraju, Akshaj YMFS | 295 | 37 | 276 | 29 | 571 | 66 | 8 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Mallem, Dhruv Reddy YMFS | 291 | 24 | 279 | 20 | 570 | 44 | 8 |
| 2 | Whitehead, Remington YMFS | 283 | 34 | 270 | 24 | 553 | 58 | 12 |
| 3 | Hartman, Logan YMFS | 291 | 25 | 259 | 17 | 550 | 42 | 6 |
| 4 | Rajeshkanna, Faris YMFS | 281 | 14 | 268 | 18 | 549 | 32 | 8 |
| 5 | Bollapragada, Akansh YMFS | 268 | 12 | 246 | 7 | 514 | 19 | 4 |
| 6 | Arasamangalam, Amrit YMFS | 233 | 3 | 227 | 4 | 460 | 7 | 2 |
| 7 | Bharadwaj, Prahlad YMFS | 187 | 2 | 181 | 3 | 368 | 5 | 3 |
| 8 | Wray, Aidan [INC] YMFS | 277 | 20 | 0 | 0 | 277 | 20 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeRouen, Stockton YMBHFS | 292 | 24 | 287 | 24 | 579 | 48 | 9 |
| 2 | Blakey, Isaac YMBHFS | 283 | 20 | 293 | 29 | 576 | 49 | 16 |
| 3 | Thomas, John YMBHFS | 282 | 21 | 288 | 25 | 570 | 46 | 10 |
| 4 | McGlothlin, Aaron YMBHFS | 286 | 18 | 278 | 18 | 564 | 36 | 6 |
| 5 | Pinkerton, Kolton YMBHFS | 281 | 17 | 276 | 18 | 557 | 35 | 13 |
| 6 | Van Der Heyden, Dennis YMBHFS | 282 | 17 | 271 | 17 | 553 | 34 | 9 |
| 7 | Retano, Griffin YMBHFS | 274 | 13 | 273 | 14 | 547 | 27 | 2 |
| 8 | Bolding, Clark YMBHFS | 275 | 17 | 269 | 11 | 544 | 28 | 0 |
| 9 | Brittain, Henry YMBHFS | 262 | 10 | 277 | 21 | 539 | 31 | 18 |
| 10 | Randolph, Stratton YMBHFS | 249 | 9 | 259 | 12 | 508 | 21 | 8 |
| 11 | Schuler, Ephraim YMBHFS | 236 | 3 | 257 | 7 | 493 | 10 | 1 |
| 12 | Just, Jackson YMBHFS | 237 | 4 | 230 | 3 | 467 | 7 | 2 |
| 13 | Perez, Graham YMBHFS | 231 | 4 | 210 | 4 | 441 | 8 | 1 |
| 14 | Gilbert, Michael YMBHFS | 187 | 5 | 218 | 7 | 405 | 12 | 3 |
| 15 | Moeller, Connor YMBHFS | 237 | 9 | 142 | 1 | 379 | 10 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Davis, Arley YMMBH | 225 | 3 | 249 | 5 | 474 | 8 | 4 |
| 2 | DuBose, Koltyn YMMBH | 214 | 8 | 229 | 9 | 443 | 17 | 4 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Barrett, Kleat YMBBC | 90 | 2 | 75 | 0 | 165 | 2 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Rosas, Dean YMBBR | 241 | 11 | 239 | 8 | 480 | 19 | 3 |
| 2 | Meglasson, Andrew YMBBR | 213 | 2 | 223 | 3 | 436 | 5 | 1 |
| 3 | Pakhare, Adhrit YMBBR | 184 | 2 | 182 | 2 | 366 | 4 | 1 |
| 4 | Husejdic, Haris YMBBR | 156 | 1 | 185 | 2 | 341 | 3 | 2 |
| 5 | Chen, Lucas YMBBR | 164 | 2 | 156 | 2 | 320 | 4 | 0 |
| 6 | Torres, Liam YMBBR | 146 | 1 | 146 | 0 | 292 | 1 | 0 |
| 7 | Hahn, Carson YMBBR | 105 | 0 | 90 | 0 | 195 | 0 | 0 |
| 8 | Lin, Justin YMBBR | 71 | 1 | 76 | 0 | 147 | 1 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Pinto, Alain YMFSLR | 284 | 19 | 281 | 16 | 565 | 35 | 9 |
| 2 | Boone, Zayden YMFSLR | 267 | 11 | 262 | 11 | 529 | 22 | 6 |
| 3 | Sana, Ashvath YMFSLR | 268 | 11 | 239 | 6 | 507 | 17 | 3 |
| 4 | Valorose, Ishan YMFSLR | 240 | 5 | 253 | 6 | 493 | 11 | 0 |
| 5 | Bessey, Cayman YMFSLR | 238 | 6 | 216 | 1 | 454 | 7 | 0 |
| 6 | Rajeshkanna, Haris YMFSLR | 244 | 9 | 194 | 0 | 438 | 9 | 0 |
| 7 | Honea, Zack YMFSLR | 190 | 3 | 172 | 0 | 362 | 3 | 0 |
| Youth Female (12-14) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeHoyos, Amarie YFFS | 300 | 49 | 300 | 53 | 600 | 102 | 33 |
| 2 | El-Abid, Khadijah YFFS | 300 | 51 | 300 | 46 | 600 | 97 | 25 |
| 3 | Myers, Taylin YFFS | 300 | 46 | 300 | 35 | 600 | 81 | 16 |
| 4 | Burden, Darci YFFS | 293 | 32 | 293 | 36 | 586 | 68 | 16 |
| 5 | Alvarez, Makaela YFFS | 289 | 23 | 292 | 18 | 581 | 41 | 8 |
| 6 | Giriraj, Vaishnavi YFFS | 286 | 23 | 292 | 23 | 578 | 46 | 11 |
| 7 | Doddi, Akshara YFFS | 290 | 29 | 286 | 24 | 576 | 53 | 13 |
| 8 | Nardi, Emiliana YFFS | 282 | 16 | 287 | 22 | 569 | 38 | 10 |
| 9 | Malkan, Aanya YFFS | 273 | 17 | 270 | 5 | 543 | 22 | 0 |
| 10 | Kasa, Samyuktha YFFS | 266 | 15 | 274 | 17 | 540 | 32 | 4 |
| 11 | Goyal, Chahek YFFS | 259 | 15 | 271 | 18 | 530 | 33 | 6 |
| 12 | Chinthala, Saanvi YFFS | 252 | 5 | 269 | 17 | 521 | 22 | 12 |
| 13 | Kathi, Kushi YFFS | 241 | 6 | 248 | 7 | 489 | 13 | 7 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Arendt, Emery YFBHFS | 291 | 15 | 287 | 17 | 578 | 32 | 10 |
| 2 | Miller, Guinavyre YFBHFS | 280 | 19 | 275 | 18 | 555 | 37 | 9 |
| 3 | West, Jancsi YFBHFS | 279 | 13 | 267 | 8 | 546 | 21 | 4 |
| 4 | Giesecke, Chloe YFBHFS | 267 | 16 | 273 | 13 | 540 | 29 | 4 |
| 5 | Moreman, Heidi YFBHFS | 252 | 7 | 257 | 7 | 509 | 14 | 3 |
| 6 | Green, Leena YFBHFS | 229 | 8 | 230 | 4 | 459 | 12 | 3 |
| 7 | Gressley, Norah YFBHFS | 227 | 5 | 226 | 10 | 453 | 15 | 5 |
| 8 | Gilbert, Ayrianna YFBHFS | 210 | 5 | 171 | 4 | 381 | 9 | 3 |
| 9 | Davis, Jaliyah YFBHFS | 168 | 4 | 177 | 5 | 345 | 9 | 3 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Harris, Kinley YFMBH | 286 | 24 | 283 | 18 | 569 | 42 | 5 |
| 2 | Olson, Elaina YFMBH | 266 | 13 | 250 | 8 | 516 | 21 | 0 |
| 3 | Privett, Graye YFMBH | 229 | 13 | 231 | 8 | 460 | 21 | 2 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Patel, Suhani YFBBC | 200 | 2 | 192 | 2 | 392 | 4 | 1 |
| 2 | Gamblin, Ellie YFBBC | 189 | 5 | 202 | 3 | 391 | 8 | 2 |
| 3 | Keating, Eliana YFBBC | 50 | 2 | 40 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Hugo, Jemma YFBBR | 207 | 2 | 207 | 3 | 414 | 5 | 2 |
| 2 | Raja, Rishitaa YFBBR | 169 | 0 | 173 | 3 | 342 | 3 | 2 |
| 3 | Gros, Adda YFBBR | 137 | 1 | 152 | 3 | 289 | 4 | 0 |
| 4 | Nair, Nikhita YFBBR | 140 | 2 | 148 | 1 | 288 | 3 | 0 |
| 5 | Lee, Charlotte YFBBR | 114 | 2 | 146 | 0 | 260 | 2 | 0 |
| 6 | Becco, Kimber YFBBR | 105 | 0 | 116 | 0 | 221 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Sanjana, Jia YFFSLR | 291 | 23 | 290 | 30 | 581 | 53 | 14 |
| 2 | Wong, Vivian YFFSLR | 292 | 21 | 289 | 26 | 581 | 47 | 14 |
| 3 | Sagi, Anvitha YFFSLR | 287 | 18 | 285 | 20 | 572 | 38 | 8 |
| 4 | Gangaraj, Mridhula YFFSLR | 278 | 20 | 273 | 14 | 551 | 34 | 8 |
| 5 | Sankuratri, Dhriti Shree YFFSLR | 275 | 21 | 274 | 21 | 549 | 42 | 10 |
| 6 | Lin, Gianna YFFSLR | 269 | 11 | 274 | 17 | 543 | 28 | 8 |
| 7 | Antonio, Anna YFFSLR | 274 | 18 | 265 | 11 | 539 | 29 | 5 |
| 8 | Sankuratri, Akshara YFFSLR | 271 | 19 | 259 | 7 | 530 | 26 | 5 |
| 9 | Tholkappian, Ananya YFFSLR | 257 | 11 | 267 | 13 | 524 | 24 | 7 |
| 10 | Rangineni, Myra YFFSLR | 252 | 6 | 241 | 14 | 493 | 20 | 4 |
| 11 | Vasanthakumar, Laksha YFFSLR | 199 | 5 | 216 | 1 | 415 | 6 | 0 |
| 12 | Marella, Ausritha YFFSLR | 204 | 1 | 199 | 1 | 403 | 2 | 1 |
| 13 | Mehrotra, Ira [INC] YFFSLR | 206 | 3 | 0 | 0 | 206 | 3 | 0 |
| 14 | Mehrotra, Ovi [INC] YFFSLR | 199 | 4 | 0 | 0 | 199 | 4 | 0 |
| Young Adult Male (15-17) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Ware, Cole YAMFS | 300 | 60 | 300 | 59 | 600 | 119 | 47 |
| 2 | Blizzard, Alex YAMFS | 300 | 56 | 300 | 60 | 600 | 116 | 37 |
| 3 | Bowers, Weldon YAMFS | 300 | 59 | 300 | 56 | 600 | 115 | 38 |
| 4 | Shackelford, Adam YAMFS | 300 | 54 | 300 | 55 | 600 | 109 | 37 |
| 5 | Travelstead, Mason YAMFS | 300 | 54 | 300 | 54 | 600 | 108 | 35 |
| 6 | Maloy, Aiden YAMFS | 300 | 51 | 300 | 53 | 600 | 104 | 37 |
| 7 | Rohilla, Rhythm YAMFS | 300 | 51 | 300 | 49 | 600 | 100 | 24 |
| 8 | DeHoyos, Crash YAMFS | 299 | 57 | 300 | 59 | 599 | 116 | 43 |
| 9 | Blizzard, John YAMFS | 300 | 52 | 299 | 53 | 599 | 105 | 31 |
| 10 | Herrington, Josiah YAMFS | 300 | 47 | 299 | 45 | 599 | 92 | 25 |
| 11 | Kasa, Vikhyat YAMFS | 300 | 34 | 299 | 37 | 599 | 71 | 21 |
| 12 | Sansing, Owen YAMFS | 299 | 52 | 298 | 49 | 597 | 101 | 31 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Jarrett, Benjamin YAMFS | 297 | 39 | 300 | 49 | 597 | 88 | 25 |
| 2 | Lands, Jethro YAMFS | 297 | 41 | 299 | 39 | 596 | 80 | 20 |
| 3 | Weittenhiller, Asher YAMFS | 297 | 47 | 298 | 47 | 595 | 94 | 23 |
| 4 | Michels, Colten YAMFS | 292 | 36 | 298 | 39 | 590 | 75 | 24 |
| 5 | Green, Elijah YAMFS | 294 | 39 | 294 | 33 | 588 | 72 | 10 |
| 6 | Mallem, Sahith Reddy YAMFS | 287 | 23 | 294 | 40 | 581 | 63 | 16 |
| 7 | LaGow, Kaden YAMFS | 283 | 17 | 295 | 24 | 578 | 41 | 9 |
| 8 | Panagala, Yujeeth Chandra YAMFS | 283 | 23 | 293 | 16 | 576 | 39 | 7 |
| 9 | Mathews, Rubin YAMFS | 244 | 9 | 235 | 13 | 479 | 22 | 2 |
| 10 | Vemuri, Aditya YAMFS | 231 | 8 | 210 | 6 | 441 | 14 | 2 |
| 11 | Kantheti, Ashish YAMFS | 165 | 8 | 201 | 5 | 366 | 13 | 0 |
| 12 | Kantheti, Aneesh YAMFS | 153 | 2 | 147 | 2 | 300 | 4 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | El-Abid, Hasan YAMBHFS | 299 | 43 | 300 | 36 | 599 | 79 | 17 |
| 2 | Haas, Daniel YAMBHFS | 297 | 42 | 296 | 34 | 593 | 76 | 15 |
| 3 | Nelson, Trustin YAMBHFS | 294 | 30 | 298 | 42 | 592 | 72 | 18 |
| 4 | McBride, Ezra YAMBHFS | 293 | 25 | 291 | 29 | 584 | 54 | 12 |
| 5 | Smith, W Ryan YAMBHFS | 284 | 26 | 290 | 37 | 574 | 63 | 22 |
| 6 | Neu, Eli YAMBHFS | 285 | 20 | 285 | 25 | 570 | 45 | 11 |
| 7 | Olmstead, Lane YAMBHFS | 257 | 11 | 275 | 21 | 532 | 32 | 11 |
| 8 | Hardin, Ryder YAMBHFS | 269 | 15 | 259 | 14 | 528 | 29 | 5 |
| 9 | Garcia, Conner YAMBHFS | 261 | 14 | 265 | 14 | 526 | 28 | 6 |
| 10 | Haynes, Travis YAMBHFS | 249 | 7 | 240 | 4 | 489 | 11 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Manzanares, Joshua YAMMBH | 298 | 42 | 297 | 38 | 595 | 80 | 17 |
| 2 | Travelstead, Nate YAMMBH | 297 | 32 | 295 | 33 | 592 | 65 | 11 |
| 3 | Buck, Xander YAMMBH | 298 | 34 | 291 | 28 | 589 | 62 | 9 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Olsen, Emmett YAMBBC | 278 | 17 | 290 | 14 | 568 | 31 | 7 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Lamensdorf, Sykes YAMBBR | 259 | 11 | 261 | 12 | 520 | 23 | 8 |
| 2 | Smith, Austin YAMBBR | 244 | 6 | 257 | 8 | 501 | 14 | 0 |
| 3 | Pearson, Carter YAMBBR | 235 | 5 | 231 | 4 | 466 | 9 | 0 |
| 4 | Marambage, Minindu YAMBBR | 185 | 5 | 185 | 2 | 370 | 7 | 2 |
| 5 | Trieu, Brandon YAMBBR | 176 | 3 | 157 | 0 | 333 | 3 | 0 |
| 6 | Knee, Quentin YAMBBR | 29 | 0 | 48 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Satewar, Shailesh YAMFSLR | 275 | 24 | 276 | 13 | 551 | 37 | 7 |
| 2 | Gadot, Alex YAMFSLR | 271 | 12 | 274 | 10 | 545 | 22 | 6 |
| 3 | Rodriguez, Gabriel YAMFSLR | 273 | 18 | 268 | 18 | 541 | 36 | 9 |
| 4 | Honchak, Yurii YAMFSLR | 257 | 7 | 264 | 4 | 521 | 11 | 1 |
| 5 | Khuong, Kyler YAMFSLR | 237 | 7 | 246 | 11 | 483 | 18 | 7 |
| 6 | Nunna, Abhijeet YAMFSLR | 202 | 4 | 241 | 6 | 443 | 10 | 3 |
| 7 | Lovett, Sam YAMFSLR | 222 | 5 | 220 | 7 | 442 | 12 | 3 |
