| 1345 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Michels, Dillon | 300 | 57 | 300 | 53 | 299 | 47 | 0 | 0 | 899 | 157 |
| 2 | Massey, Branson | 300 | 41 | 298 | 32 | 289 | 41 | 0 | 0 | 887 | 114 |
| 3 | Goyal, Sarth | 296 | 36 | 296 | 28 | 292 | 22 | 0 | 0 | 884 | 86 |
| 4 | Aravalli, Arjun | 290 | 15 | 288 | 31 | 286 | 23 | 0 | 0 | 864 | 69 |
| 5 | Lands, Amoz | 294 | 28 | 282 | 15 | 271 | 13 | 0 | 0 | 847 | 56 |
| 6 | Patrick, Aiden | 289 | 20 | 282 | 17 | 259 | 5 | 0 | 0 | 830 | 42 |
| 7 | Tholkappian, Aadith | 297 | 35 | 268 | 13 | 253 | 9 | 0 | 0 | 818 | 57 |
| 8 | Vavilala, Hrithvik | 276 | 17 | 264 | 5 | 260 | 10 | 0 | 0 | 800 | 32 |
| 9 | Ambekar, Shreekumar Suresh | 278 | 16 | 268 | 17 | 248 | 5 | 0 | 0 | 794 | 38 |
| 10 | Early, William | 296 | 47 | 292 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 71 |
| 11 | Ambekar, Shreekumar | 283 | 20 | 266 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 32 |
| 12 | Ashok, Ceyone | 270 | 17 | 268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 27 |
| 13 | Shanmuga Sundaram, Tejas | 259 | 8 | 221 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 15 |
| 14 | Smaran Chitteti, Muni | 295 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 32 |
| 15 | Reddy, Advaith | 294 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 32 |
| 16 | Chitteti, Smaran | 292 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 24 |
| 17 | Naraharisetty, Ashwath | 278 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 15 |
| 18 | Chitteti, Muni Smaran | 274 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 13 |
| 19 | Singh, Sihahn | 239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 4 |
| 20 | Revella, Kasturi Kanishk | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4 |
| 21 | Deshmane, Samarth | 218 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 10 |
| 22 | Vaibhav Vinoth, Naghul | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2 |
| 23 | Benson, Grant | 193 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 6 |
| 24 | Gandhi, Aaryn | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Mazzola, Teal | 300 | 51 | 300 | 49 | 300 | 49 | 0 | 0 | 900 | 149 |
| 2 | El-Abid, Omar | 299 | 46 | 299 | 42 | 298 | 39 | 0 | 0 | 896 | 127 |
| 3 | Corrigan, Barrett | 299 | 35 | 297 | 39 | 295 | 31 | 0 | 0 | 891 | 105 |
| 4 | Chang, Connor | 299 | 39 | 296 | 34 | 295 | 31 | 0 | 0 | 890 | 104 |
| 5 | Quirk, Jack | 296 | 35 | 292 | 28 | 288 | 21 | 0 | 0 | 876 | 84 |
| 6 | Merz, Porter | 292 | 35 | 290 | 26 | 287 | 18 | 0 | 0 | 869 | 79 |
| 7 | Jefferson, Kade | 285 | 23 | 281 | 20 | 275 | 17 | 0 | 0 | 841 | 60 |
| 8 | Idleman, Lincoln | 280 | 18 | 276 | 15 | 274 | 19 | 0 | 0 | 830 | 52 |
| 9 | Idleman, Casen | 278 | 18 | 271 | 14 | 269 | 14 | 0 | 0 | 818 | 46 |
| 10 | Harrelson, Hunter | 278 | 12 | 275 | 19 | 265 | 12 | 0 | 0 | 818 | 43 |
| 11 | Bichsel, Bex | 276 | 17 | 269 | 14 | 268 | 16 | 0 | 0 | 813 | 47 |
| 12 | McCullough, Deacon | 281 | 21 | 269 | 11 | 262 | 13 | 0 | 0 | 812 | 45 |
| 13 | Gonzales, Ryder | 280 | 15 | 276 | 13 | 256 | 11 | 0 | 0 | 812 | 39 |
| 14 | Patrick, Ian | 274 | 13 | 265 | 10 | 257 | 16 | 0 | 0 | 796 | 39 |
| 15 | King, Beau | 270 | 13 | 262 | 14 | 255 | 7 | 0 | 0 | 787 | 34 |
| 16 | Mildren, Tanner | 253 | 13 | 249 | 10 | 249 | 6 | 0 | 0 | 751 | 29 |
| 17 | Henderson, Cormac | 255 | 11 | 235 | 9 | 223 | 1 | 0 | 0 | 713 | 21 |
| 18 | Vernon, Ethan | 263 | 11 | 237 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 712 | 16 |
| 19 | Huddleston, Wyatt | 237 | 8 | 222 | 4 | 221 | 6 | 0 | 0 | 680 | 18 |
| 20 | Watts, Henry | 294 | 27 | 283 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 48 |
| 21 | Zelaya, Grant | 292 | 24 | 265 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 38 |
| 22 | Foster, Augustus | 282 | 27 | 265 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 55 |
| 23 | Capel, Thomas | 272 | 15 | 265 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 30 |
| 24 | Adams, Weston | 271 | 16 | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 22 |
| 25 | Mims, Cameron | 252 | 9 | 242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 17 |
| 26 | Marchbanks, Langston | 248 | 8 | 240 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 18 |
| 27 | Cruz, Hudson | 230 | 8 | 229 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 15 |
| 28 | Franklin, Wyatt | 254 | 7 | 194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 13 |
| 29 | Bichsel, Baron | 209 | 9 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 13 |
| 30 | Prabu, Devesh | 269 | 11 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 11 |
| 31 | Weatherston, George | 202 | 5 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 11 |
| 32 | Soto, Aidan | 174 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1 |
| 33 | Patillo, Zeb | 286 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 21 |
| 34 | Elliott, Dos | 162 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4 |
| 35 | Hatfield, Keagan | 269 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 18 |
| 36 | Foster, Augustes | 264 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 18 |
| 37 | Winckler, Landon | 264 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 10 |
| 38 | Perry, Mason | 263 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 20 |
| 39 | King, Landon | 263 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 9 |
| 40 | Sherrill, Barrett | 262 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 7 |
| 41 | Skarke, Hudson | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 12 |
| 42 | Sims, Hunter | 255 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 11 |
| 43 | Taylor, Lane | 254 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 10 |
| 44 | Rahul, Siddarth | 245 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 6 |
| 45 | St.Germain, Kai | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 8 |
| 46 | Naraharisetty, Yuvan | 228 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 10 |
| 47 | Hall, Vincent | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5 |
| 48 | St.Germain, Keanu | 220 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6 |
| 49 | Khan, Ayan | 215 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 9 |
| 50 | Bhatt, Reyansh | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 |
| 51 | Salerno, Adelyn | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 |
| 52 | Hartfiel, Shepherd | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 |
| 53 | Gaeta, Vincent | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 |
| 54 | Largent, Tucker | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4 |
| 55 | Holtzendorff, Jack | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4 |
| 56 | Farren, Logan | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| 57 | Stehle, Hunter | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 58 | Faz, Skyred | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 |
| 59 | Sosa Gabriel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Vernon, Ethan | 231 | 3 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 |
| Barebow Compound (BBC) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Wilson, Henry | 199 | 3 | 187 | 4 | 186 | 2 | 0 | 0 | 572 | 9 |
| 2 | Moeller, Finn | 170 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 4 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Kollu, Eeshwar | 275 | 15 | 273 | 13 | 272 | 10 | 0 | 0 | 820 | 38 |
| 2 | Johnston, Callum | 249 | 7 | 240 | 5 | 228 | 6 | 0 | 0 | 717 | 18 |
| 3 | Wong, Charles | 246 | 6 | 240 | 6 | 227 | 7 | 0 | 0 | 713 | 19 |
| 4 | Thanigachalam, Suvan | 212 | 2 | 207 | 3 | 190 | 3 | 0 | 0 | 609 | 8 |
| 5 | Vernon, Elijah | 161 | 1 | 156 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2 |
| 6 | Caves, Marcus | 209 | 4 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 8 |
| 7 | Martin, Finn | 256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 8 |
| 8 | Wang, Kevin | 230 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 7 |
| 9 | Fang, Asher | 225 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 6 |
| 10 | Huchingson, Cade | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 |
| 11 | Kim, James | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4 |
| 12 | Soares, Lucas | 162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4 |
| 13 | Harrison, Zion | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 |
| 14 | Buckholdt, Dean | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
| 15 | Chavera, Ivan | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4 |
| 16 | Kulkarni,Sam | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2 |
| 17 | Harrison, Ephraim | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 18 | Kulkarni, Sam | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 |
| 19 | Kave, McCrae | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Gomez, Liam | 290 | 31 | 284 | 28 | 282 | 23 | 0 | 0 | 856 | 82 |
| 2 | Giriraj, Vishal | 290 | 24 | 277 | 15 | 274 | 14 | 0 | 0 | 841 | 53 |
| 3 | Somu, Tejkarthik | 286 | 21 | 283 | 22 | 270 | 18 | 0 | 0 | 839 | 61 |
| 4 | Thanigachalam, Bhumi | 290 | 24 | 273 | 17 | 273 | 14 | 0 | 0 | 836 | 55 |
| 5 | Naqvi, Aydin | 278 | 14 | 267 | 12 | 251 | 10 | 0 | 0 | 796 | 36 |
| 6 | Sun, Rafael | 246 | 6 | 240 | 5 | 227 | 5 | 0 | 0 | 713 | 16 |
| 7 | Pereira, Travis | 235 | 5 | 211 | 5 | 189 | 6 | 0 | 0 | 635 | 16 |
| 8 | Kumar, Arjun | 233 | 5 | 214 | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 627 | 11 |
| 9 | Moreno, Jacob | 282 | 30 | 267 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 46 |
| 10 | Benson, Grant | 264 | 16 | 259 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 27 |
| 11 | Schaefer, Douglass | 261 | 16 | 252 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 24 |
| 12 | Lee Jr, Mankin | 190 | 2 | 184 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 508 | 4 |
| 13 | Greene, Gabriel | 250 | 7 | 248 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 16 |
| 14 | Ramkumar, Rithik | 265 | 12 | 231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 17 |
| 15 | Abhilash, Neel | 248 | 7 | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 13 |
| 16 | Kartheeswaran, Shabharishii | 209 | 1 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 5 |
| 17 | Sanjeev Kumar, Aalap | 239 | 5 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7 |
| 18 | Vihari Marava, Virat | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 4 |
| 19 | Marava, Virat Vihari | 235 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 |
| 20 | Reddy, Arjun | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 5 |
| 20 | Karumanchi, Ayaan | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 5 |
| 22 | Kamisetty, Tashvik | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 |
| 23 | Bucek, Brayden | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 |
| 24 | Gangaraj, Harsha | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 |
| 25 | Majety, Ishan | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 |
| 26 | Dantuluri, Virat | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 |
| 27 | Edara, Dhruv Choudary | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 |
| Genesis (GEN) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Davis, Liam | 290 | 24 | 286 | 25 | 275 | 11 | 0 | 0 | 851 | 60 |
| 2 | Maddux, Finn | 268 | 15 | 254 | 10 | 239 | 7 | 0 | 0 | 761 | 32 |
| 3 | Jones, Jimmy | 255 | 10 | 243 | 5 | 242 | 6 | 0 | 0 | 740 | 21 |
| 4 | Castrejon, Luke | 249 | 11 | 242 | 6 | 236 | 2 | 0 | 0 | 727 | 19 |
| 5 | Calbat, Johnathon | 240 | 5 | 237 | 6 | 229 | 4 | 0 | 0 | 706 | 15 |
| 6 | Pirkey, Duncan | 224 | 3 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 6 |
| 7 | Whitt, Asa | 219 | 10 | 213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 14 |
| 8 | Proscurshim, Aaron | 204 | 6 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 9 |
| 9 | Castrejon, James | 134 | 1 | 118 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1 |
| 10 | Podlewski, Logan | 121 | 2 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4 |
| 11 | Saenz, Julian | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 4 |
| 12 | Spann, Khord | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 13 | Gowin, Chris | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 14 | Funderburk, Hunter | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 15 | Trimble, Adrian | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 16 | Olmstead, Logan | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Ross, Gianna | 300 | 59 | 300 | 59 | 300 | 58 | 0 | 0 | 900 | 176 |
| 2 | Berger, Riley | 300 | 58 | 300 | 56 | 300 | 55 | 0 | 0 | 900 | 169 |
| 3 | Burden, Darci | 300 | 54 | 300 | 53 | 300 | 53 | 0 | 0 | 900 | 160 |
| 4 | Hyden, Evelyn | 300 | 52 | 298 | 42 | 298 | 37 | 0 | 0 | 896 | 131 |
| 5 | Shaik, Alia Aafreen | 295 | 37 | 295 | 31 | 290 | 34 | 0 | 0 | 880 | 102 |
| 6 | Garner, Kendall | 294 | 28 | 293 | 29 | 281 | 30 | 0 | 0 | 868 | 87 |
| 7 | Srirambhatla, Raaga | 290 | 26 | 290 | 20 | 287 | 24 | 0 | 0 | 867 | 70 |
| 8 | Britten, Ella | 289 | 28 | 286 | 26 | 283 | 21 | 0 | 0 | 858 | 75 |
| 9 | Rahul, Swara | 297 | 17 | 289 | 25 | 254 | 19 | 0 | 0 | 840 | 61 |
| 10 | Burden, Emeri | 290 | 28 | 275 | 16 | 272 | 16 | 0 | 0 | 837 | 60 |
| 11 | Patel, Shanaya | 284 | 15 | 277 | 12 | 276 | 14 | 0 | 0 | 837 | 41 |
| 12 | Antonio, Angel | 267 | 13 | 266 | 10 | 246 | 5 | 0 | 0 | 779 | 28 |
| 13 | Brzozowski, Brielle | 293 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 31 |
| 14 | Easterling, Ashley | 292 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 27 |
| 15 | Aditya Adibhatla, Yashwitha | 280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 16 |
| 16 | Adibhatla, Yashwitha Aditya | 262 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 8 |
| 17 | Casillas, Mackenzie | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 7 |
| 18 | Akash Khakole, Tiana | 253 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 10 |
| 19 | Arun, Reya | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2 |
| 20 | Karanam, Anagha | 235 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 14 |
| 21 | Ramanavelan, Aaradiya | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Butt, Maliha | 294 | 33 | 289 | 23 | 286 | 29 | 0 | 0 | 869 | 85 |
| 2 | Woodard, Hunter | 295 | 34 | 288 | 32 | 281 | 21 | 0 | 0 | 864 | 87 |
| 3 | Hohlt, Bree | 292 | 24 | 290 | 21 | 282 | 25 | 0 | 0 | 864 | 70 |
| 4 | Rodriguez, Jillian | 295 | 35 | 293 | 35 | 232 | 9 | 0 | 0 | 820 | 79 |
| 5 | Easley, Zoey | 277 | 15 | 276 | 18 | 266 | 13 | 0 | 0 | 819 | 46 |
| 6 | Nelms, Camille | 275 | 19 | 273 | 15 | 264 | 13 | 0 | 0 | 812 | 47 |
| 7 | Pike, Elli | 238 | 2 | 234 | 5 | 232 | 6 | 0 | 0 | 704 | 13 |
| 8 | Shalifoe, Eva | 257 | 5 | 212 | 6 | 181 | 2 | 0 | 0 | 650 | 13 |
| 9 | Thompson, Terra | 253 | 7 | 196 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 630 | 10 |
| 10 | DeHoyos, Amaris | 300 | 53 | 300 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 98 |
| 11 | Dyer, Meritt | 276 | 14 | 271 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 27 |
| 12 | Pate, Zoey | 286 | 21 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 29 |
| 13 | Salerno, Kenzie | 274 | 22 | 246 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 30 |
| 14 | Britain, Kendall | 247 | 7 | 237 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 16 |
| 15 | Robles-Salone, Emma | 254 | 11 | 226 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 16 |
| 16 | Mason, Ella | 225 | 4 | 169 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 15 |
| 17 | Ramanavelan, Aaradiya | 192 | 5 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 8 |
| 18 | Tallent, Ryan | 194 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 |
| 19 | Casillas, Adaline | 170 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 |
| 20 | St.Germain, Kameko | 295 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 33 |
| 21 | Garner, Kendall | 292 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 36 |
| 22 | Brzozowski, Brielle | 290 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 30 |
| 23 | Beard, Evelyn | 290 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 26 |
| 24 | Pate, Zoe | 276 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 23 |
| 25 | Lane, Lucy | 269 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 8 |
| 26 | Alvarnse, Margart | 256 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 12 |
| 27 | Alvarenga, Margaret | 255 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 9 |
| 28 | Casillas, Mackenzie | 252 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 10 |
| 29 | Carpenter, Quinn | 247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 9 |
| 30 | Arun, Reya | 225 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 12 |
| 31 | Stehle, Madison | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 5 |
| 32 | Gonzales, Madison | 150 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 5 |
| 33 | Salerno, Adelyn | 179 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 6 |
| 34 | Sherrill, Finnley | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Nelms, Camille | 280 | 15 | 241 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 25 |
| Barebow Compound (BBC) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Shalifoe, Molly | 256 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 9 |
| 2 | Villarreal, Allison | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 3 | Weatherston, Helen | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Rahman, Nisha | 249 | 5 | 246 | 5 | 245 | 3 | 0 | 0 | 740 | 13 |
| 2 | Adapa, Vonshika | 213 | 8 | 205 | 4 | 201 | 1 | 0 | 0 | 619 | 13 |
| 3 | Hegde, Ayana | 211 | 3 | 205 | 7 | 197 | 4 | 0 | 0 | 613 | 14 |
| 4 | Henderson, Claire | 214 | 6 | 203 | 4 | 192 | 7 | 0 | 0 | 609 | 17 |
| 5 | Blakey, Landry | 282 | 19 | 267 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 29 |
| 6 | Kulkarni, Dee | 180 | 1 | 171 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 504 | 2 |
| 7 | Shalifoe, Molly | 231 | 4 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 |
| 8 | Myer, Elena | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 6 |
| 9 | Tanmayi, Ranga Ramanujam | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3 |
| 10 | Becco, Maggie | 126 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 |
| 11 | Bennett, Eleanor | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3 |
| 12 | Nation, Lorelei | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 13 | Thomas, Alysen | 86 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 |
| 14 | Swaminathan, Mitra | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 15 | Weatherston, Helen | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 |
| 16 | Shore, Eleanor | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 17 | Gowin, Corynn | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 18 | Crawford, Aurora | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Phillips, Ella | 298 | 34 | 297 | 39 | 297 | 27 | 0 | 0 | 892 | 100 |
| 2 | Kumar, Aarushi | 291 | 26 | 278 | 16 | 266 | 26 | 0 | 0 | 835 | 68 |
| 3 | Saravanan, Riddisha | 284 | 22 | 276 | 18 | 268 | 12 | 0 | 0 | 828 | 52 |
| 4 | Pasupulate, Joshika | 282 | 17 | 280 | 16 | 266 | 15 | 0 | 0 | 828 | 48 |
| 5 | Yadagiri, Aditi | 279 | 17 | 276 | 17 | 251 | 9 | 0 | 0 | 806 | 43 |
