| 139 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Michels, Dillon | 300 | 60 | 0 |
| 2 | Tholkappian, Aadith | 299 | 49 | 0 |
| 3 | Aravalli, Arjun | 299 | 42 | 0 |
| 4 | Pujari, Rihaan | 283 | 13 | 0 |
| 5 | Patrick, Aiden | 272 | 22 | 0 |
| 6 | Ambekar, Shreekumar | 272 | 16 | 0 |
| 7 | Shetty, Siddharth | 268 | 14 | 0 |
| 8 | Rangwala, Raj | 265 | 10 | 0 |
| 9 | Bhethanabhotla, Mohit Datta | 263 | 11 | 0 |
| 10 | Patrick, Ian | 244 | 4 | 0 |
| 11 | Khanna, Saatvik | 212 | 2 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Rahul, Siddarth | 273 | 13 | 0 |
| 2 | Muttyal, Mivaan | 266 | 12 | 0 |
| 3 | Khan, Ayan | 255 | 10 | 0 |
| 4 | Mani, Vihaan | 237 | 4 | 0 |
| 5 | Nguyen, Evan | 235 | 10 | 0 |
| 6 | Majety, Ishan | 234 | 7 | 0 |
| 7 | Garg, Yuvansh | 221 | 5 | 0 |
| 8 | Corley, Kavin | 218 | 3 | 0 |
| 9 | Gandhi, Aaryn | 213 | 6 | 0 |
| 10 | Bhatt, Reyansh | 175 | 4 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Gangaraj, Harsha | 246 | 10 | 0 |
| 2 | Kumar, Arjun | 216 | 4 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Penumala, Medhansh | 298 | 37 | 0 |
| 2 | Sanjeev Kumar, Aalap | 264 | 9 | 0 |
| 3 | Abhilash, Neel | 261 | 10 | 0 |
| 4 | Arora, Kabir | 236 | 8 | 0 |
| 5 | Shukla, Krish | 208 | 2 | 0 |
| 6 | Kapoor, Dev | 171 | 1 | 0 |
| 7 | Dhruv Chaudary, Edara | 140 | 0 | 0 |
| 8 | Panda, Akash | 94 | 0 | 0 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Patel, Shanaya | 300 | 30 | 0 |
| 2 | Khakole, Tiana | 298 | 31 | 0 |
| 3 | Adibhatla, Yashwitha Aditya | 265 | 12 | 0 |
| 4 | Antonio, Angel | 263 | 14 | 0 |
| 5 | Tupakula, Riya | 143 | 0 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Clareta Idin, Joanna | 282 | 15 | 0 |
| 2 | Bonthu, Myrah | 271 | 17 | 0 |
| 3 | Kumar, Nilakshi | 226 | 6 | 0 |
| 4 | Tupakula, Sriya | 195 | 0 | 0 |
| 5 | Talwekar, Kashvi | 136 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Mahendran, Aaradhiya | 270 | 8 | 0 |
| 2 | Subramoniam, Yaadhvi | 231 | 4 | 0 |
| 3 | Pokala, Tanisi | 229 | 6 | 0 |
| 4 | Rohilla, Aditi | 220 | 3 | 0 |
| 5 | Gupta, Kripa | 201 | 2 | 0 |
| 6 | Harish, Srishti | 194 | 3 | 0 |
| 7 | Li, Adele | 150 | 0 | 0 |
| 8 | Pramod, Aarika | 146 | 3 | 0 |
| 9 | Kulkarni, Ahna Shloka | 42 | 0 | 0 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Mallem, Dhruv Reddy | 292 | 24 | 0 |
| 2 | Goyal, Sarth | 272 | 15 | 0 |
| 3 | Smaran Chitteti, Muni | 269 | 14 | 0 |
| 4 | Samuel Raja, Dan Astro | 262 | 14 | 0 |
| 5 | Pammi, Arjunaa | 237 | 7 | 0 |
| 6 | Teegela, Vihaan | 236 | 5 | 0 |
| 7 | Vaibhav Vinoth, Naghul | 207 | 0 | 0 |
| 8 | Chen, David | 206 | 3 | 0 |
| 9 | Garlapati, Ryan | 182 | 2 | 0 |
| 10 | Ham, Oliver | 105 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Somu, Tejkarthik | 272 | 13 | 0 |
| 2 | Woojin Shin, Louis | 236 | 7 | 0 |
| 3 | Nguyen, Archer | 236 | 5 | 0 |
| 4 | Choi, Ian | 224 | 6 | 0 |
| 5 | Ramkumar, Rithik | 139 | 1 | 0 |
| 6 | Lakshmanan, Arjun Muthu | 71 | 2 | 0 |
| Youth Female (12-14) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Aafreen Shaik, Alia | 279 | 16 | 0 |
| 2 | Kasa, Samyuktha | 278 | 19 | 0 |
| 3 | Srirambhatla, Raaga | 272 | 14 | 0 |
| 4 | Bose, Ittiyaa | 265 | 13 | 0 |
| 5 | Jethwani, Kavyaa | 247 | 9 | 0 |
| 6 | Malkan, Aanya | 224 | 5 | 0 |
| 7 | Arun, Reya | 223 | 4 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Ko, Ruilin | 285 | 26 | 0 |
| 2 | West, Jancsi | 270 | 7 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Gangaraj, Mridhula | 281 | 13 | 0 |
| 2 | Antonio, Anna | 269 | 9 | 0 |
| 3 | Kumar, Aarushi | 267 | 8 | 0 |
| 4 | Saravanan, Riddisha | 263 | 15 | 0 |
| 5 | Tsugami, Yurina | 219 | 5 | 0 |
| 6 | Muttyal, Pritha | 215 | 6 | 0 |
| 7 | Dubey, Avishka | 211 | 1 | 0 |
| 8 | Kapoor, Cyra | 209 | 5 | 0 |
| 9 | Pasupulate, Joshika | 200 | 3 | 0 |
| 10 | Vangala, Adhya | 194 | 2 | 0 |
| 11 | Pawlik, Madalyn | 190 | 2 | 0 |
| 12 | Cheedella, Varnika | 115 | 1 | 0 |
| Young Adult Male (15-17) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Bakka, Deep Kumar Reddy | 300 | 46 | 0 |
| 2 | Michels, Colten | 297 | 37 | 0 |
| 3 | Rajeshkanna, Faris | 288 | 25 | 0 |
| 4 | Panagala, YujeethChandra | 286 | 22 | 0 |
| 5 | Kesiraju, Akshaj | 284 | 28 | 0 |
| 6 | Chen, Samuel | 278 | 14 | 0 |
| 7 | Raza, Kaif | 275 | 19 | 0 |
| 8 | Mathews, Rubin | 257 | 15 | 0 |
| 9 | Vemuri, Aditya | 253 | 10 | 0 |
| 10 | Frye, Dylan Drake | 244 | 5 | 0 |
| 11 | Krishna, Chetan | 199 | 3 | 0 |
| 12 | Kantheti, Aneesh | 184 | 1 | 0 |
| 13 | Kantheti, Ashish [INC] | 130 | 5 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Blakey, Isaac | 300 | 51 | 0 |
| 2 | Kelton, Alexander | 276 | 14 | 0 |
| 3 | DeShazo, Ethan | 272 | 20 | 0 |
| 4 | Falk, Lucas | 253 | 10 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Vijayakumar, Shreemanth | 290 | 16 | 0 |
| 2 | Gera, Vandit | 253 | 9 | 0 |
| 3 | Sai Nunna, Abhijeet | 247 | 5 | 0 |
| 4 | Rajeshkanna, Haris | 237 | 2 | 0 |
| Young Adult Female (15-17) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Schleifer, Addison | 299 | 54 | 0 |
| 2 | Vij, Rhea | 297 | 30 | 0 |
| 3 | Berbary, Isabella | 291 | 27 | 0 |
| 4 | Chinthala, Saanvi | 289 | 28 | 0 |
| 5 | Damineni, Meenakshi | 288 | 18 | 0 |
| 6 | Doddi, Akshara | 284 | 23 | 0 |
| 7 | Goyal, Chahek | 278 | 15 | 0 |
| 8 | Muresan, Asheria | 269 | 13 | 0 |
| 9 | Brijesh, Advika | 266 | 15 | 0 |
| 10 | Nagarjajan, Shrinidhi | 243 | 10 | 0 |
| 11 | Kumaran, Adhyata | 240 | 7 | 0 |
| 12 | Sandeep Nair, Saanvi | 224 | 8 | 0 |
| 13 | Berbary, Sophia | 140 | 3 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Schleifer, Elise | 298 | 35 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Panda, Aditi | 273 | 16 | 0 |
| 2 | Tholkappian, Ananya | 269 | 9 | 0 |
| 3 | Gregie, Ann Maria | 262 | 7 | 0 |
| 4 | Ding, Yaru | 235 | 6 | 0 |
| 5 | Tatineni, Abhijna | 230 | 4 | 0 |
| 6 | Voruganty, Sriya | 227 | 4 | 0 |
| 7 | Mehrotra, Ovi | 198 | 4 | 0 |
| 8 | Mehrotra, Ira | 188 | 1 | 0 |
| Adult Male (18-49) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Davis, Garrett | 300 | 43 | 0 |
| 2 | Schleifer, Jerrid | 299 | 49 | 0 |
| 3 | Kumar, Ajay | 299 | 42 | 0 |
| 4 | Kasa, Vikhyat | 275 | 35 | 0 |
| Adult Female (18-49) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Kilaparthi, Rupa | 273 | 18 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Achanta, Mounica | 222 | 6 | 0 |
| 2 | Kode, Sudha | 219 | 2 | 0 |
| 3 | Fei, Yang | 190 | 2 | 0 |
| Senior Female (50-59) |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
I/Os |
| 1 | Rector, Sue | 93 | 1 | 0 |
| 139 Entries |